Akcjonariat
Poniższe zestawienie przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki dominującej – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień 30.09.2024 roku (na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę zgodnie z Art. 69 ustawy o ofercie publicznej).
| Akcjonariusz | Liczba akcji zwykłych | % udziału w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZ | % udziału w głosach na WZ |
| Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wraz z podmiotami zależnymi, w tym: | 4 555 077 | 76,14% | 4 555 077 | 76,14% |
| Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. | 4 221 309 | 70,56% | 4 221 309 | 70,56% |
| KUCHET Sp. z o.o. | 180 000 | 3,01% | 180 000 | 3,01% |
| Hotel 1 Sp. z o.o. | 83 143 | 1,39% | 83 143 | 1,39% |
| CDI 10 Sp. z o.o. | 70 625 | 1,18% | 70 625 | 1,18% |
| Pozostali akcjonariusze | 1 427 639 | 23,86 | 1 427 639 | 23,86 |
| OGÓŁEM | 5 982 716 | 100,00% | 5 982 716 | 100,00% |
